Recursos Disponibles de Exportación
La siguiente lista detalla los recursos disponibles para exportar información a Siigo Pyme. A través de ellos, puedes insertar o actualizar datos en el sistema, garantizando que la información sea procesada y almacenada correctamente.
📌 Recurso | 📖 Descripción |
---|---|
📊 accounting_accounts | Cuentas contables. |
🔄 accounting_movements | Movimientos contables. |
🏛️ asset_groups | Grupos de activos. |
📦 assets | Activos fijos y financieros. |
💰 cost_centers | Centros de costo. |
📑 extra_accounting_documents | Documentos extra contables. |
📦 inventory_products | Inventario de productos. |
🏷️ lines_groups | Líneas y grupos de productos. |
💲 prices_product | Precios por producto. |
👨💼 sellers | Vendedores registrados. |
👥 thirds | Terceros (clientes/proveedores). |
🏬 warehouses | Bodegas y almacenamiento. |
✅ Estos recursos permiten una integración eficiente con Siigo Pyme, asegurando la actualización precisa de datos contables, comerciales y administrativos. 🚀