Recursos Disponibles de Importación
La siguiente lista detalla los recursos disponibles para importar información desde Siigo Pyme. A través de ellos, puedes acceder a los datos almacenados en el sistema en formato JSON, permitiendo la extracción y uso eficiente de la información registrada.
📌 Recurso | 📖 Descripción |
---|---|
📊 accounting_accounts | Cuentas contables. |
🔄 accounting_movements | Movimientos contables. |
💳 accounts_receivable_or_payable_balances | Cuentas por pagar o por cobrar. |
🏛️ asset_groups | Grupos de activos. |
📦 assets | Activos fijos y financieros. |
💰 cost_centers | Centros de costo. |
📑 extra_accounting_documents | Documentos extra contables. |
📦 inventory_products | Inventario de productos. |
🏷️ lines_groups | Líneas y grupos de productos. |
💲 prices_product | Precios por producto. |
🌍 region | Países y ciudades. |
📊 report_by_accounts | Informe de balance de comprobación por cuentas. |
👥 report_by_thirds | Informe de balance de comprobación por terceros. |
👨💼 sellers | Vendedores registrados. |
👥 thirds | Terceros (clientes/proveedores). |
🏬 warehouse_balance_classifications | Saldos de bodega por clasificación. |
📦 warehouse_balances | Saldos por bodega. |
🏢 warehouses | Bodegas y almacenamiento. |
✅ Estos recursos permiten una integración eficiente con Siigo Pyme, facilitando la extracción de datos contables, comerciales y administrativos en un formato estructurado. 🚀