Exportar Activos
Este endpoint permite la exportación de activos a Siigo Pyme, asegurando que los datos sean registrados correctamente en el sistema.
🌍 Endpoint
https://siigointerface.ensamblefs.com:4005/api/v1/siigo-pyme/send
🔹 Encabezados
Encabezado | Valor | Descripción |
---|---|---|
Content-Type | application/json | Indica que los datos se envían en formato JSON. |
Authorization | Bearer <api_key> | API Key otorgada por iFactory SAS. |
Accept | application/json | Indica que la respuesta debe estar en formato JSON. |
📝 Parámetros de la Solicitud
Estos son los datos requeridos para una solicitud exitosa:
Campo | Campo Anidado | Tipo | Valor / Límite | Descripción |
---|---|---|---|---|
id_connection | - | String (obligatorio) | - | ID único de conexión a Siigo Connector V2. |
execution_type | - | String (obligatorio) | export | Indica que se están exportando datos. |
resource | - | String (obligatorio) | assets | Especifica que se exportan activos. |
data | - | Object (obligatorio) | - | Contiene los datos a exportar. |
params | Object (obligatorio) | - | Parámetros adicionales para la exportación. | |
year | Number (opcional) | Año actual por defecto | Año a exportar. | |
list | Array (obligatorio) | - | Lista de activos a exportar. | |
request_config | - | Object | - | Configuración avanzada de la petición. |
timeout | Number | 2 - 20 min | Tiempo de espera por petición. | |
attempts | Number | 1 - 3 intentos | Reintentos en caso de fallo. | |
backoff | Number | 0.5 - 30 min | Tiempo de espera entre reintentos. |
📦 Datos a Enviar
Aquí tienes un listado de los campos en Siigo Pyme y sus referencias:
Campo | Referencia | Tipo |
---|---|---|
GRUPO (OBLIGATORIO) | group | number |
CÓDIGO (OBLIGATORIO) | code | number |
DESCRIPCIÓN | description | string |
DESEA DESCRIPCIÓN AMPLIADA | wants_extended_description | string |
DESCRIPCIÓN AMPLIADA | extended_description | string |
NIT DEL RESPONSABLE | responsible_nit | number |
SUCURSAL DEL RESPONSABLE | responsible_branch | number |
AÑO DE COMPRA FISCAL | fiscal_purchase_year | number |
MES DE COMPRA FISCAL | fiscal_purchase_month | number |
DÍA DE COMPRA FISCAL | fiscal_purchase_day | number |
TIENE SEGURO | has_insurance | string |
NIT COMPAÑÍA DE SEGUROS | insurance_company_nit | number |
SUCURSAL COMPAÑÍA DE SEGUROS | insurance_company_branch | number |
PÓLIZA DE SEGURO | insurance_policy | string |
AÑO DE VENCIMIENTO DEL SEGURO | insurance_expiration_year | number |
MES DE VENCIMIENTO DEL SEGURO | insurance_expiration_month | number |
DÍA DE VENCIMIENTO DEL SEGURO | insurance_expiration_day | number |
MONTO DEL SEGURO | insurance_amount | number |
ACTIVAR - DESACTIVAR ACTIVO | activate_deactivate_asset | string |
SERIAL | serial | string |
NÚMERO DE LA PLACA | license_plate_number | number |
MÉTODO DE DEPRECIACIÓN | depreciation_method | string |
DEPRECIABLE | depreciable | string |
CENTRO DE COSTO | cost_center | number |
SUBCENTRO DE COSTO | sub_cost_center | number |
VECES A DEPRECIAR | times_to_depreciate | number |
UBICACIÓN | location | string |
CÓDIGO DE BARRAS | barcode | string |
ESTADO | status | string |
NÚMERO DE LEASING | leasing_number | number |
NOMBRE COMPAÑÍA LEASING | leasing_company_name | string |
AÑO TERMINACIÓN LEASING | leasing_termination_year | number |
MES TERMINACIÓN LEASING | leasing_termination_month | number |
DIA TERMINACIÓN LEASING | leasing_termination_day | number |
DÍA DE PAGO LEASING | leasing_payment_day | number |
OBSERVACIONES | observations | string |
TIENE MANTENIMIENTO | has_maintenance | string |
NIT COMPAÑÍA MANTENIMIENTO | maintenance_company_nit | number |
SUCURSAL COMPAÑÍA MANTENIMIENTO | maintenance_company_branch | number |
NOMBRE CONTACTO COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO | maintenance_company_contact_name | string |
AÑO PRÓXIMO MANTENIMIENTO | next_maintenance_year | number |
MES PRÓXIMO MANTENIMIENTO | next_maintenance_month | number |
DÍA PRÓXIMO MANTENIMIENTO | next_maintenance_day | number |
NIT MANTENIMIENTO 1 | maintenance_1_nit | number |
NIT MANTENIMIENTO 2 | maintenance_2_nit | number |
NIT MANTENIMIENTO 3 | maintenance_3_nit | number |
SUCURSAL MANTENIMIENTO 1 | maintenance_1_branch | number |
SUCURSAL MANTENIMIENTO 2 | maintenance_2_branch | number |
SUCURSAL MANTENIMIENTO 3 | maintenance_3_branch | number |
AÑO MANTENIMIENTO 1 | maintenance_1_year | number |
MES MANTENIMIENTO 1 | maintenance_1_month | number |
DÍA MANTENIMIENTO 1 | maintenance_1_day | number |
AÑO MANTENIMIENTO 2 | maintenance_2_year | number |
MES MANTENIMIENTO 2 | maintenance_2_month | number |
DÍA MANTENIMIENTO 2 | maintenance_2_day | number |
AÑO MANTENIMIENTO 3 | maintenance_3_year | number |
MES MANTENIMIENTO 3 | maintenance_3_month | number |
DÍA MANTENIMIENTO 3 | maintenance_3_day | number |
VALOR RAZONABLE | fair_value | number |
VALOR SALVAMENTO NIIF | ifrs_salvage_value | number |
AÑO VALORIZACIÓN NIIF/AÑO REVALUACIÓN NORMA INTERN | ifrs_valuation_year_internal_revaluation_year | number |
MES VALORIZACIÓN NIIF/MES REVALUACIÓN NORMA INTERN | ifrs_valuation_month_internal_revaluation_month | number |
DÍA VALORIZACIÓN NIIF/DÍA REVALUACIÓN NORMA INTERN | ifrs_valuation_day_internal_revaluation_day | number |
VECES A DEPRECIAR NIIF | times_to_depreciate_ifrs | number |
VALOR SALVAMENTO FISCAL | fiscal_salvage_value | number |
📝 Ejemplo de Request JSON
{ "id_connection": "OBai6kmwKH", "execution_type": "export", "resource": "assets", "data": { "params": { "year": 2024 }, "list": [ { "group": 30, "code": 3001, "description": "Vehículo de transporte", "wants_extended_description": "Sí", "extended_description": "Camión de carga modelo 2022 con capacidad de 5 toneladas", "responsible_nit": 900123456, "responsible_branch": 1, "fiscal_purchase_year": 2023, "fiscal_purchase_month": 5, "fiscal_purchase_day": 15, "has_insurance": "Sí", "insurance_company_nit": 800987654, "insurance_company_branch": 2, "insurance_policy": "POL123456", "insurance_expiration_year": 2026, "insurance_expiration_month": 5, "insurance_expiration_day": 15, "insurance_amount": 50000000, "activate_deactivate_asset": "Activo", "serial": "ABC123XYZ", "license_plate_number": 56789, "depreciation_method": "Línea recta", "depreciable": "Sí", "cost_center": 101, "sub_cost_center": 202, "times_to_depreciate": 60, "location": "Bodega central", "barcode": "1234567890123", "status": "Operativo", "leasing_number": 456789, "leasing_company_name": "Financiera XYZ", "leasing_termination_year": 2028, "leasing_termination_month": 12, "leasing_termination_day": 31, "leasing_payment_day": 5, "observations": "Revisión técnica cada 6 meses", "has_maintenance": "Sí", "maintenance_company_nit": 801234567, "maintenance_company_branch": 3, "maintenance_company_contact_name": "Carlos Pérez", "next_maintenance_year": 2025, "next_maintenance_month": 6, "next_maintenance_day": 20, "maintenance_1_nit": 805678901, "maintenance_2_nit": 806789012, "maintenance_3_nit": 807890123, "maintenance_1_branch": 1, "maintenance_2_branch": 2, "maintenance_3_branch": 3, "maintenance_1_year": 2025, "maintenance_1_month": 6, "maintenance_1_day": 20, "maintenance_2_year": 2026, "maintenance_2_month": 6, "maintenance_2_day": 20, "maintenance_3_year": 2027, "maintenance_3_month": 6, "maintenance_3_day": 20, "fair_value": 45000000, "ifrs_salvage_value": 5000000, "ifrs_valuation_year_internal_revaluation_year": 2024, "ifrs_valuation_month_internal_revaluation_month": 5, "ifrs_valuation_day_internal_revaluation_day": 15, "times_to_depreciate_ifrs": 72, "fiscal_salvage_value": 4500000 } ] }}
📥 Response JSON (Éxito)
{ "statusCode": 200, "message": "Activos insertados correctamente en Siigo Pyme", "errors": null}
✅ Este endpoint permite la integración eficiente con Siigo Pyme, asegurando la correcta exportación de activos. 🚀