Exportar Bodegas
Este endpoint permite la exportación de bodegas a Siigo Pyme, asegurando que los datos sean registrados correctamente en el sistema.
🌍 Endpoint
https://siigointerface.ensamblefs.com:4005/api/v1/siigo-pyme/send
🔹 Encabezados
Encabezado | Valor | Descripción |
---|---|---|
Content-Type | application/json | Indica que los datos se envían en formato JSON. |
Authorization | Bearer <api_key> | API Key otorgada por iFactory SAS. |
Accept | application/json | Indica que la respuesta debe estar en formato JSON. |
📝 Parámetros de la Solicitud
Estos son los datos requeridos para una solicitud exitosa:
Campo | Campo Anidado | Tipo | Valor / Límite | Descripción |
---|---|---|---|---|
id_connection | - | String (obligatorio) | - | ID único de conexión a Siigo Connector V2. |
execution_type | - | String (obligatorio) | export | Indica que se están exportando datos. |
resource | - | String (obligatorio) | warehouses | Especifica que se exportan bodegas. |
data | - | Object (obligatorio) | - | Contiene los datos a exportar. |
params | Object (obligatorio) | - | Parámetros adicionales para la exportación. | |
year | Number (opcional) | Año actual por defecto | Año a exportar. | |
list | Array (obligatorio) | - | Lista de bodegas a exportar. | |
request_config | - | Object | - | Configuración avanzada de la petición. |
timeout | Number | 2 - 20 min | Tiempo de espera por petición. | |
attempts | Number | 1 - 3 intentos | Reintentos en caso de fallo. | |
backoff | Number | 0.5 - 30 min | Tiempo de espera entre reintentos. |
📦 Datos a Enviar
Aquí tienes un listado de los campos en Siigo Pyme y sus referencias:
Campo | Referencia | Tipo |
---|---|---|
CÓDIGO DE LA BODEGA (OBLIGATORIO) | warehouse_code | number |
DESCRIPCIÓN DE LA BODEGA | warehouse_description | string |
CÓDIGO DE LA UBICACIÓN | location_code | number |
DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN | location_description | string |
RESPONSABLE DE LA BODEGA | warehouse_responsible | string |
DIRECCIÓN DE LA BODEGA | warehouse_address | string |
TELÉFONO 1 DE LA BODEGA | warehouse_phone_1 | number |
TELÉFONO 2 DE LA BODEGA | warehouse_phone_2 | number |
FAX DE LA BODEGA | warehouse_fax | number |
EMAIL DE LA BODEGA | warehouse_email | string |
📝 Ejemplo de Request JSON
{ "id_connection": "OBai6kmwKH", "execution_type": "export", "resource": "warehouses", "data": { "params": { "year": 2024 }, "list": [ { "warehouse_code": 101, "warehouse_description": "Bodega Central", "location_code": 202, "location_description": "Zona de almacenamiento de electrónicos", "warehouse_responsible": "Carlos Rodríguez", "warehouse_address": "Carrera 50 #10-20, Bogotá", "warehouse_phone_1": 6011234567, "warehouse_phone_2": 6017654321, "warehouse_fax": 6019876543, "warehouse_email": "bodega@empresa.com" } ] }}
📥 Response JSON (Éxito)
{ "statusCode": 200, "message": "Bodegas insertadas correctamente en Siigo Pyme", "errors": null}
✅ Este endpoint permite la integración eficiente con Siigo Pyme, asegurando la correcta exportación de bodegas. 🚀