Exportar Centros de Costo
Este endpoint permite la exportación de centros de costo a Siigo Pyme, asegurando que los datos sean registrados correctamente en el sistema.
🌍 Endpoint
https://siigointerface.ensamblefs.com:4005/api/v1/siigo-pyme/send
🔹 Encabezados
Encabezado | Valor | Descripción |
---|---|---|
Content-Type | application/json | Indica que los datos se envían en formato JSON. |
Authorization | Bearer <api_key> | API Key otorgada por iFactory SAS. |
Accept | application/json | Indica que la respuesta debe estar en formato JSON. |
📝 Parámetros de la Solicitud
Estos son los datos requeridos para una solicitud exitosa:
Campo | Campo Anidado | Tipo | Valor / Límite | Descripción |
---|---|---|---|---|
id_connection | - | String (obligatorio) | - | ID único de conexión a Siigo Connector V2. |
execution_type | - | String (obligatorio) | export | Indica que se están exportando datos. |
resource | - | String (obligatorio) | cost_centers | Especifica que se exportan centros de costo. |
data | - | Object (obligatorio) | - | Contiene los datos a exportar. |
params | Object (obligatorio) | - | Parámetros adicionales para la exportación. | |
year | Number (opcional) | Año actual por defecto | Año a exportar. | |
list | Array (obligatorio) | - | Lista de centros de costo a exportar. | |
request_config | - | Object | - | Configuración avanzada de la petición. |
timeout | Number | 2 - 20 min | Tiempo de espera por petición. | |
attempts | Number | 1 - 3 intentos | Reintentos en caso de fallo. | |
backoff | Number | 0.5 - 30 min | Tiempo de espera entre reintentos. |
📦 Datos a Enviar
Aquí tienes un listado de los campos en Siigo Pyme y sus referencias:
Campo | Referencia | Tipo |
---|---|---|
CÓDIGO DEL CENTRO DE COSTO (OBLIGATORIO) | cost_center_code_required | number |
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE COSTO | cost_center_description | string |
CÓDIGO DEL SUBCENTRO DE COSTO | sub_cost_center_code | number |
DESCRIPCIÓN DEL SUBCENTRO DE COSTO | sub_cost_center_description | string |
RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO | cost_center_responsible | string |
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE COSTO | cost_center_address | string |
TELÉFONO 1 DEL CENTRO DE COSTO | cost_center_phone_1 | number |
TELÉFONO 2 DEL CENTRO DE COSTO | cost_center_phone_2 | number |
FAX DEL CENTRO DE COSTO | cost_center_fax | number |
EMAIL DEL CENTRO DE COSTO | cost_center_email | string |
📝 Ejemplo de Request JSON
{ "id_connection": "OBai6kmwKH", "execution_type": "export", "resource": "cost_centers", "data": { "params": { "year": 2024 }, "list": [ { "cost_center_code_required": 1001, "cost_center_description": "Centro de costos de logística", "sub_cost_center_code": 2001, "sub_cost_center_description": "Almacén y distribución", "cost_center_responsible": "Juan Pérez", "cost_center_address": "Carrera 10 # 15-30, Bogotá", "cost_center_phone_1": 6011234567, "cost_center_phone_2": 6017654321, "cost_center_fax": 6019876543, "cost_center_email": "logistica@empresa.com" } ] }}
📥 Response JSON (Éxito)
{ "statusCode": 200, "message": "Centros de costo insertados correctamente en Siigo Pyme", "errors": null}
✅ Este endpoint permite la integración eficiente con Siigo Pyme, asegurando la correcta exportación de centros de costo. 🚀