Exportar Líneas y Grupos de Inventario
Este endpoint permite la exportación de líneas y grupos de inventario a Siigo Pyme, asegurando que los datos sean registrados correctamente en el sistema.
🌍 Endpoint
https://siigointerface.ensamblefs.com:4005/api/v1/siigo-pyme/send
🔹 Encabezados
Encabezado | Valor | Descripción |
---|---|---|
Content-Type | application/json | Indica que los datos se envían en formato JSON. |
Authorization | Bearer <api_key> | API Key otorgada por iFactory SAS. |
Accept | application/json | Indica que la respuesta debe estar en formato JSON. |
📝 Parámetros de la Solicitud
Estos son los datos requeridos para una solicitud exitosa:
Campo | Campo Anidado | Tipo | Valor / Límite | Descripción |
---|---|---|---|---|
id_connection | - | String (obligatorio) | - | ID único de conexión a Siigo Connector V2. |
execution_type | - | String (obligatorio) | export | Indica que se están exportando datos. |
resource | - | String (obligatorio) | lines_groups | Especifica que se exportan líneas y grupos de inventario. |
data | - | Object (obligatorio) | - | Contiene los datos a exportar. |
params | Object (obligatorio) | - | Parámetros adicionales para la exportación. | |
year | Number (opcional) | Año actual por defecto | Año a exportar. | |
list | Array (obligatorio) | - | Lista de líneas y grupos de inventario a exportar. | |
request_config | - | Object | - | Configuración avanzada de la petición. |
timeout | Number | 2 - 20 min | Tiempo de espera por petición. | |
attempts | Number | 1 - 3 intentos | Reintentos en caso de fallo. | |
backoff | Number | 0.5 - 30 min | Tiempo de espera entre reintentos. |
📦 Datos a Enviar
Aquí tienes un listado de los campos en Siigo Pyme y sus referencias:
Campo | Referencia | Tipo |
---|---|---|
LÍNEA DE INVENTARIOS (OBLIGATORIO) | inventory_line | number |
GRUPO DE INVENTARIOS (OBLIGATORIO) | inventory_group | number |
DESCRIPCIÓN LÍNEA | line_description | string |
DESCRIPCIÓN GRUPO | group_description | string |
TIPO DE LÍNEA | line_type | string |
CUENTA DE INVENTARIOS | inventory_account | number |
CUENTA DE COSTOS | cost_account | number |
CUENTA DE VENTAS | sales_account | number |
CUENTA DE DEVOLUCIONES | returns_account | number |
CUENTA DE AJUSTES | adjustments_account | number |
CUENTA DE CONTRAPARTIDA | counterparty_account | number |
ACTIVIDAD | activity | number |
CUENTA DE IVA DIFERENCIAL VENTAS | sales_differential_vat_account | number |
CUENTA DE IVA DIFERENCIAL COMPRAS | purchases_differential_vat_account | number |
CUENTA DE IVA DIFERENCIAL DEVOLUCION EN VENTAS | sales_return_differential_vat_account | number |
CUENTA DE IVA DIFERENCIAL DEVOLUCION EN COMPRAS | purchases_return_differential_vat_account | number |
📝 Ejemplo de Request JSON
{ "id_connection": "OBai6kmwKH", "execution_type": "export", "resource": "lines_groups", "data": { "params": { "year": 2024 }, "list": [ { "inventory_line": 101, "inventory_group": 202, "line_description": "Electrónicos", "group_description": "Dispositivos móviles", "line_type": "Producto terminado", "inventory_account": 5001, "cost_account": 6001, "sales_account": 7001, "returns_account": 8001, "adjustments_account": 9001, "counterparty_account": 10001, "activity": 11001, "sales_differential_vat_account": 12001, "purchases_differential_vat_account": 13001, "sales_return_differential_vat_account": 14001, "purchases_return_differential_vat_account": 15001 } ] }}
📥 Response JSON (Éxito)
{ "statusCode": 200, "message": "Líneas y grupos de inventario insertados correctamente en Siigo Pyme", "errors": null}
✅ Este endpoint permite la integración eficiente con Siigo Pyme, asegurando la correcta exportación de líneas y grupos de inventario. 🚀