Exportar Vendedores
Este endpoint permite la exportación de vendedores a Siigo Pyme, asegurando que los datos sean registrados correctamente en el sistema.
🌍 Endpoint
https://siigointerface.ensamblefs.com:4005/api/v1/siigo-pyme/send
🔹 Encabezados
Encabezado | Valor | Descripción |
---|---|---|
Content-Type | application/json | Indica que los datos se envían en formato JSON. |
Authorization | Bearer <api_key> | API Key otorgada por iFactory SAS. |
Accept | application/json | Indica que la respuesta debe estar en formato JSON. |
📝 Parámetros de la Solicitud
Estos son los datos requeridos para una solicitud exitosa:
Campo | Campo Anidado | Tipo | Valor / Límite | Descripción |
---|---|---|---|---|
id_connection | - | String (obligatorio) | - | ID único de conexión a Siigo Connector V2. |
execution_type | - | String (obligatorio) | export | Indica que se están exportando datos. |
resource | - | String (obligatorio) | sellers | Especifica que se exportan vendedores. |
data | - | Object (obligatorio) | - | Contiene los datos a exportar. |
params | Object (obligatorio) | - | Parámetros adicionales para la exportación. | |
year | Number (opcional) | Año actual por defecto | Año a exportar. | |
list | Array (obligatorio) | - | Lista de vendedores a exportar. | |
request_config | - | Object | - | Configuración avanzada de la petición. |
timeout | Number | 2 - 20 min | Tiempo de espera por petición. | |
attempts | Number | 1 - 3 intentos | Reintentos en caso de fallo. | |
backoff | Number | 0.5 - 30 min | Tiempo de espera entre reintentos. |
📦 Datos a Enviar
Aquí tienes un listado de los campos en Siigo Pyme y sus referencias:
Campo | Referencia | Tipo |
---|---|---|
CÓDIGO DEL VENDEDOR (OBLIGATORIO) | seller_code | number |
NIT DEL VENDEDOR | seller_nit | number |
CÓDIGO PAÍS DEL VENDEDOR | seller_country_code | number |
CÓDIGO CIUDAD DEL VENDEDOR | seller_city_code | number |
CÓDIGO ZONA DEL VENDEDOR | seller_zone_code | number |
PORCENTAJE DE VENTA | sales_percentage | number |
PORCENTAJE DE RECAUDO | collection_percentage | number |
NOMBRE DEL VENDEDOR | seller_name | string |
📝 Ejemplo de Request JSON
{ "id_connection": "OBai6kmwKH", "execution_type": "export", "resource": "sellers", "data": { "params": { "year": 2024 }, "list": [ { "seller_code": 5001, "seller_nit": 900123456, "seller_country_code": 170, "seller_city_code": 11001, "seller_zone_code": 3, "sales_percentage": 5, "collection_percentage": 2, "seller_name": "Juan Pérez" } ] }}
📥 Response JSON (Éxito)
{ "statusCode": 200, "message": "Vendedores insertados correctamente en Siigo Pyme", "errors": null}
✅ Este endpoint permite la integración eficiente con Siigo Pyme, asegurando la correcta exportación de vendedores. 🚀