Importar Activos
Información General
- URL:
https://siigointerface.ensamblefs.com:4005/api/v1/siigo-pyme/send
- Autenticación: Bearer Token
- Tipo:
POST
Parámetros de la Solicitud
Campo | Campo Anidado | Tipo | Valor - Límite | Descripción |
---|---|---|---|---|
id_connection | - | String (obligatorio) | - | ID único de conexión a Siigo Connector V2 |
execution_type | - | String (obligatorio) | import | Importar datos desde Siigo Pyme |
resource | - | String (obligatorio) | assets | Activos |
params | - | Object (obligatorio) | - | Filtros de consulta |
year | params | Number | Año actual por defecto | Año a consultar |
asset_initial | params | Number (obligatorio) | Máx. 999999999, Mín. 1 | Activo inicial |
asset_final | params | Number (obligatorio) | Máx. 999999999, Mín. 1 | Activo final |
request_config | - | Object | - | Parámetros avanzados de petición |
timeout | request_config | Number | Máx. 60 min, Mín. 2 min | Tiempo de espera por petición |
attempts | request_config | Number | Máx. 3 intentos, Mín. 1 | Reintentos en caso de fallo |
backoff | request_config | Number | Máx. 30 min, Mín. 0.5 min | Tiempo de espera entre cada reintento |
Request JSON
{ "id_connection": "OBai6kmwKH", "execution_type": "import", "resource": "assets", "params": { "year": 2024, "asset_initial": 1, "asset_final": 999999999 }}
Response DATA
Campo | Referencia |
---|---|
GRUPO (OBLIGATORIO) | group |
CÓDIGO (OBLIGATORIO) | code |
DESCRIPCIÓN | description |
DESEA DESCRIPCIÓN AMPLIADA | wants_extended_description |
DESCRIPCIÓN AMPLIADA | extended_description |
NIT DEL RESPONSABLE | responsible_nit |
SUCURSAL DEL RESPONSABLE | responsible_branch |
AÑO DE COMPRA FISCAL | fiscal_purchase_year |
MES DE COMPRA FISCAL | fiscal_purchase_month |
DÍA DE COMPRA FISCAL | fiscal_purchase_day |
TIENE SEGURO | has_insurance |
NIT COMPAÑÍA DE SEGUROS | insurance_company_nit |
SUCURSAL COMPAÑÍA DE SEGUROS | insurance_company_branch |
PÓLIZA DE SEGURO | insurance_policy |
AÑO DE VENCIMIENTO DEL SEGURO | insurance_expiration_year |
MES DE VENCIMIENTO DEL SEGURO | insurance_expiration_month |
DÍA DE VENCIMIENTO DEL SEGURO | insurance_expiration_day |
MONTO DEL SEGURO | insurance_amount |
ACTIVAR - DESACTIVAR ACTIVO | activate_deactivate_asset |
SERIAL | serial |
NÚMERO DE LA PLACA | license_plate_number |
MÉTODO DE DEPRECIACIÓN | depreciation_method |
DEPRECIABLE | depreciable |
CENTRO DE COSTO | cost_center |
SUBCENTRO DE COSTO | sub_cost_center |
VECES A DEPRECIAR | times_to_depreciate |
UBICACIÓN | location |
CÓDIGO DE BARRAS | barcode |
ESTADO | status |
NÚMERO DE LEASING | leasing_number |
NOMBRE COMPAÑÍA LEASING | leasing_company_name |
AÑO TERMINACIÓN LEASING | leasing_termination_year |
MES TERMINACIÓN LEASING | leasing_termination_month |
DIA TERMINACIÓN LEASING | leasing_termination_day |
DÍA DE PAGO LEASING | leasing_payment_day |
OBSERVACIONES | observations |
TIENE MANTENIMIENTO | has_maintenance |
NIT COMPAÑÍA MANTENIMIENTO | maintenance_company_nit |
SUCURSAL COMPAÑÍA MANTENIMIENTO | maintenance_company_branch |
NOMBRE CONTACTO COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO | maintenance_company_contact_name |
AÑO PRÓXIMO MANTENIMIENTO | next_maintenance_year |
MES PRÓXIMO MANTENIMIENTO | next_maintenance_month |
DÍA PRÓXIMO MANTENIMIENTO | next_maintenance_day |
NIT MANTENIMIENTO 1 | maintenance_1_nit |
NIT MANTENIMIENTO 2 | maintenance_2_nit |
NIT MANTENIMIENTO 3 | maintenance_3_nit |
SUCURSAL MANTENIMIENTO 1 | maintenance_1_branch |
SUCURSAL MANTENIMIENTO 2 | maintenance_2_branch |
SUCURSAL MANTENIMIENTO 3 | maintenance_3_branch |
AÑO MANTENIMIENTO 1 | maintenance_1_year |
MES MANTENIMIENTO 1 | maintenance_1_month |
DÍA MANTENIMIENTO 1 | maintenance_1_day |
AÑO MANTENIMIENTO 2 | maintenance_2_year |
MES MANTENIMIENTO 2 | maintenance_2_month |
DÍA MANTENIMIENTO 2 | maintenance_2_day |
AÑO MANTENIMIENTO 3 | maintenance_3_year |
MES MANTENIMIENTO 3 | maintenance_3_month |
DÍA MANTENIMIENTO 3 | maintenance_3_day |
VALOR RAZONABLE | fair_value |
VALOR SALVAMENTO NIIF | ifrs_salvage_value |
AÑO VALORIZACIÓN NIIF/AÑO REVALUACIÓN NORMA INTERN | ifrs_valuation_year_internal_revaluation_year |
MES VALORIZACIÓN NIIF/MES REVALUACIÓN NORMA INTERN | ifrs_valuation_month_internal_revaluation_month |
DÍA VALORIZACIÓN NIIF/DÍA REVALUACIÓN NORMA INTERN | ifrs_valuation_day_internal_revaluation_day |
VECES A DEPRECIAR NIIF | times_to_depreciate_ifrs |
VALOR SALVAMENTO FISCAL | fiscal_salvage_value |
Response JSON
{ "statusCode": 200, "status": "success", "data": [ { "group": 4001, "code": 1, "description": "EDIFICACIONES", "wants_extended_description": "N", "extended_description": "", "responsible_nit": 10017856, "responsible_branch": 0, "fiscal_purchase_year": 2010, "fiscal_purchase_month": 12, "fiscal_purchase_day": 31, "has_insurance": "N", "insurance_company_nit": 0, "insurance_company_branch": 0, "insurance_policy": "", "insurance_expiration_year": 0, "insurance_expiration_month": 0, "insurance_expiration_day": 0, "insurance_amount": 0, "activate_deactivate_asset": "A", "serial": "", "license_plate_number": 23, "depreciation_method": "L", "depreciable": "S", "cost_center": 1, "sub_cost_center": 0, "times_to_depreciate": 312, "location": "AV. LAS AMERICAS CLLE 63 N 19-50", "barcode": "", "status": "A", "leasing_number": "", "leasing_company_name": "", "leasing_termination_year": 0, "leasing_termination_month": 0, "leasing_termination_day": 0, "leasing_payment_day": 0, "observations": "AREA CONSTRUIDA 1.235 M2", "has_maintenance": "N", "maintenance_company_nit": 0, "maintenance_company_branch": 0, "maintenance_company_contact_name": "", "next_maintenance_year": 0, "next_maintenance_month": 0, "next_maintenance_day": 0, "maintenance_1_nit": 0, "maintenance_2_nit": 0, "maintenance_3_nit": 0, "maintenance_1_branch": 0, "maintenance_2_branch": 0, "maintenance_3_branch": 0, "maintenance_1_year": 0, "maintenance_1_month": 0, "maintenance_1_day": 0, "maintenance_2_year": 0, "maintenance_2_month": 0, "maintenance_2_day": 0, "maintenance_3_year": 0, "maintenance_3_month": 0, "maintenance_3_day": 0, "fair_value": 0, "ifrs_salvage_value": 0, "ifrs_valuation_year_internal_revaluation_year": 2010, "ifrs_valuation_month_internal_revaluation_month": 12, "ifrs_valuation_day_internal_revaluation_day": 31, "times_to_depreciate_ifrs": 264, "fiscal_salvage_value": 0 } ]}