Importar Cuentas Contables
Información General
- URL:
https://siigointerface.ensamblefs.com:4005/api/v1/siigo-pyme/send
- Autenticación: Bearer Token
- Tipo:
POST
Parámetros de la Solicitud
Campo | Campo Anidado | Tipo | Valor - Límite | Descripción |
---|---|---|---|---|
id_connection | - | String (obligatorio) | - | ID único de conexión a Siigo Connector V2 |
execution_type | - | String (obligatorio) | import | Importar datos desde Siigo Pyme |
resource | - | String (obligatorio) | accounting_accounts | Cuentas contables |
params | - | Object (obligatorio) | - | Filtros de consulta |
year | params | Number | Año actual por defecto | Año a consultar |
account_initial | params | Number (obligatorio) | Máx. 9999999999, Mín. 1 | Cuenta inicial |
account_final | params | Number (obligatorio) | Máx. 9999999999, Mín. 1 | Cuenta final |
request_config | - | Object | - | Parámetros avanzados de petición |
timeout | request_config | Number | Máx. 60 min, Mín. 2 min | Tiempo de espera por petición |
attempts | request_config | Number | Máx. 3 intentos, Mín. 1 | Reintentos en caso de fallo |
backoff | request_config | Number | Máx. 30 min, Mín. 0.5 min | Tiempo de espera entre cada reintento |
Request JSON
{ "id_connection": "OBai6kmwKH", "execution_type": "import", "resource": "accounting_accounts", "params": { "year": 2024, "account_initial": 1, "account_final": 9999999999 }}
Response DATA
Campo | Referencia |
---|---|
GRUPO | group |
CUENTA | account |
SUB CUENTA | sub_account |
AUXILIAR | auxiliary |
SUB AUXILIAR | sub_auxiliary |
DESCRIPCIÓN | description |
DISPONIBLE | available |
DETALLES | details |
TERCERO | third_party |
CENTROS DE COSTO | cost_centers |
CUENTA DE RETEIVA | reteiva_account |
AJUSTABLE | adjustable |
CUENTA A LLEVAR AJUSTE | account_to_adjust |
CUENTA CONTRAPARTIDA PARA | counterparty_account_for_adjustments |
MONEDA EXTRANJERA | foreign_currency |
AJUSTAR EXTRANJERA | adjust_foreign_currency |
CUENTA AJUSTE EXTRANJERA GASTO | foreign_currency_adjustment_expense_account |
CUENTA AJUSTE EXTRANJERA INGRESO | foreign_currency_adjustment_income_account |
TIPO DE CUENTA | account_type |
NATURALEZA | nature |
CARACTERÍSTICA DE LA CUENTA | account_characteristic |
CUENTA ALTERNA | alternate_account |
NOMBRE CUENTA ALTERNA | alternate_account_name |
PORCENTAJE RETENCIÓN | withholding_percentage |
CUENTA DE BANCO | bank_account |
IDENTIFICACIÓN DEL BANCO | bank_identification |
SUCURSAL DEL BANCO | bank_branch |
NÚMERO DE CUENTA | current_account_number |
NÚMERO DE CHEQUE INICIAL | initial_check_number |
NÚMERO DE CHEQUE FINAL | final_check_number |
APLICA COMO DIFERENCIAS NIIF | applies_as_ifrs_differences |
Response JSON
{ "statusCode": 200, "status": "success", "data": [ { "group": 11, "account": 5, "sub_account": 1, "auxiliary": 1, "sub_auxiliary": 0, "description": "CAJA PRINCIPAL", "available": "N", "details": "N", "third_party": "N", "cost_centers": "N", "reteiva_account": "N", "adjustable": "N", "account_to_adjust": 0, "counterparty_account_for_adjustments": 0, "foreign_currency": "", "adjust_foreign_currency": "", "foreign_currency_adjustment_expense_account": 0, "foreign_currency_adjustment_income_account": 0, "account_type": "A", "nature": "D", "account_characteristic": "", "alternate_account": 0, "alternate_account_name": "", "withholding_percentage": 0, "bank_account": "N", "bank_identification": 0, "bank_branch": 0, "current_account_number": "", "initial_check_number": 0, "final_check_number": 0, "applies_as_ifrs_differences": "N" } ]}