Importar Grupos de Activos
Información General
- URL:
https://siigointerface.ensamblefs.com:4005/api/v1/siigo-pyme/send
- Autenticación: Bearer Token
- Tipo:
POST
Parámetros de la Solicitud
Campo | Campo Anidado | Tipo | Valor - Límite | Descripción |
---|---|---|---|---|
id_connection | - | String (obligatorio) | - | ID único de conexión a Siigo Connector V2 |
execution_type | - | String (obligatorio) | import | Importar datos desde Siigo Pyme |
resource | - | String (obligatorio) | asset_groups | Grupos de activos |
params | - | Object (obligatorio) | - | Filtros de consulta |
year | params | Number | Año actual por defecto | Año a consultar |
group_initial | params | Number (obligatorio) | Máx. 9999, Mín. 1 | Grupo activo inicial |
group_final | params | Number (obligatorio) | Máx. 9999, Mín. 1 | Grupo activo final |
request_config | - | Object | - | Parámetros avanzados de petición |
timeout | request_config | Number | Máx. 60 min, Mín. 2 min | Tiempo de espera por petición |
attempts | request_config | Number | Máx. 3 intentos, Mín. 1 | Reintentos en caso de fallo |
backoff | request_config | Number | Máx. 30 min, Mín. 0.5 min | Tiempo de espera entre cada reintento |
Request JSON
{ "id_connection": "OBai6kmwKH", "execution_type": "import", "resource": "asset_groups", "params": { "year": 2024, "group_initial": 1, "group_final": 9999 }}
Response DATA
Campo | Referencia |
---|---|
GRUPO (OBLIGATORIO) | group |
DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE ACTIVO | asset_group_description |
CUENTA COSTO HISTÓRICO | historical_cost_account |
CUENTA DEPRECIACIÓN FISCAL | fiscal_depreciation_account |
CUENTA GASTOS DEPRECIACIÓN FISCAL | fiscal_depreciation_expense_account |
CUENTA BAJA DE ACTIVOS | asset_disposal_account |
CUENTA BAJA DE ACTIVOS (AJUSTE) | asset_disposal_adjustment_account |
CUENTA VALORIZACIÓN PATRIMONIO | patrimonial_valuation_account |
CUENTA VALORIZACIÓN COSTO HISTÓRICO | historical_cost_valuation_account |
CUENTA DESVALORIZACIÓN COSTO HISTÓRICO | historical_cost_devaluation_account |
CUENTA DESVALORIZACIÓN COSTO HISTÓRICO GASTO | historical_cost_devaluation_expense_account |
CUENTA PÉRDIDA BAJA DE ACTIVO | asset_disposal_loss_account |
CUENTA UTILIDAD BAJA DE ACTIVO | asset_disposal_gain_account |
CUENTA DIFERENCIAS NIIF | ifrs_depreciation_differences_account |
CUENTA DIFERENCIAS NIIF GASTOS DEPRECIACIÓN | ifrs_depreciation_expenses_differences_account |
Response JSON
{ "statusCode": 200, "status": "success", "data": [ { "group": 4001, "asset_group_description": "EDIFICACIONES", "historical_cost_account": 1640010200, "fiscal_depreciation_account": 1685010200, "fiscal_depreciation_expense_account": 5330010100, "asset_disposal_account": 0, "asset_disposal_adjustment_account": 0, "patrimonial_valuation_account": 0, "historical_cost_valuation_account": 0, "historical_cost_devaluation_account": 0, "historical_cost_devaluation_expense_account": 0, "asset_disposal_loss_account": "", "asset_disposal_gain_account": "", "ifrs_depreciation_differences_account": "" } ]}