Importar informe de balance de comprobación por cuentas
Importar informe de balance de comprobación por cuentas
Información General
- URL:
https://siigointerface.ensamblefs.com:4005/api/v1/siigo-pyme/send
- Autenticación: Bearer Token
- Tipo:
POST
Parámetros de la Solicitud
Campo | Campo Anidado | Tipo | Valor - Límite | Descripción |
---|---|---|---|---|
id_connection | - | String (obligatorio) | - | ID único de conexión a Siigo Connector V2 |
execution_type | - | String (obligatorio) | import | Importar datos desde Siigo Pyme |
resource | - | String (obligatorio) | report_by_accounts | Informe de balance de comprobación por cuentas |
params | - | Object (obligatorio) | - | Filtros de consulta |
year | params | Number | Año actual por defecto | Año a consultar |
account_initial | params | Number (obligatorio) | Máx. 9999999999, Mín. 1 | Cuenta inicial |
account_final | params | Number (obligatorio) | Máx. 9999999999, Mín. 1 | Cuenta final |
month_initial | params | String (obligatorio) | Mín. 2 caracteres | Mes inicial |
month_final | params | String (obligatorio) | Mín. 2 caracteres | Mes final |
request_config | - | Object | - | Parámetros avanzados de petición |
timeout | request_config | Number | Máx. 60 min, Mín. 2 min | Tiempo de espera por petición |
attempts | request_config | Number | Máx. 3 intentos, Mín. 1 | Reintentos en caso de fallo |
backoff | request_config | Number | Máx. 30 min, Mín. 0.5 min | Tiempo de espera entre cada reintento |
Request JSON
{ "id_connection": "OBai6kmwKH", "execution_type": "import", "resource": "report_by_accounts", "params": { "year": 2024, "account_initial": 1, "account_final": 9999999999, "month_initial": "01", "month_final": "06" }}
Response DATA
Campo | Referencia |
---|---|
CUENTA | account |
DESCRIPCIÓN | description |
ULT MOV | last_movement |
SALDO ANTERIOR | previous_balance |
DÉBITOS | debits |
CRÉDITOS | credits |
NUEVO SALDO | new_balance |
Response JSON
{ "statusCode": 200, "status": "success", "data": [ { "account": 1105010100, "description": "CAJA PRINCIPAL", "last_movement": 20240080, "previous_balance": 46052422, "debits": 1685114051.9, "credits": 1706968723.9, "new_balance": 24197750 } ]}