Importar informe de balance de comprobación por terceros
Información General
- URL:
https://siigointerface.ensamblefs.com:4005/api/v1/siigo-pyme/send
- Autenticación: Bearer Token
- Tipo:
POST
Parámetros de la Solicitud
Campo | Campo Anidado | Tipo | Valor - Límite | Descripción |
---|---|---|---|---|
id_connection | - | String (obligatorio) | - | ID único de conexión a Siigo Connector V2 |
execution_type | - | String (obligatorio) | import | Importar datos desde Siigo Pyme |
resource | - | String (obligatorio) | report_by_thirds | Informe de balance de comprobación por terceros |
params | - | Object (obligatorio) | - | Filtros de consulta |
year | params | Number | Año actual por defecto | Año a consultar |
third_initial | params | Number (obligatorio) | Máx. 999999999999, Mín. 1 | Tercero inicial |
third_final | params | Number (obligatorio) | Máx. 999999999999, Mín. 1 | Tercero final |
month_initial | params | String (obligatorio) | Mín. 2 caracteres | Mes inicial |
month_final | params | String (obligatorio) | Mín. 2 caracteres | Mes final |
request_config | - | Object | - | Parámetros avanzados de petición |
timeout | request_config | Number | Máx. 60 min, Mín. 2 min | Tiempo de espera por petición |
attempts | request_config | Number | Máx. 3 intentos, Mín. 1 | Reintentos en caso de fallo |
backoff | request_config | Number | Máx. 30 min, Mín. 0.5 min | Tiempo de espera entre cada reintento |
Request JSON
{ "id_connection": "OBai6kmwKH", "execution_type": "import", "resource": "report_by_thirds", "params": { "year": 2024, "third_initial": 1, "third_final": 999999999999, "month_initial": "01", "month_final": "06" }}
Response DATA
Campo | Referencia |
---|---|
CUENTA | account |
DESCRIPCION | description |
NIT | nit |
SUCURSAL | branch |
DIG.VERIFICACION | verification_digit |
NOMBRE | name |
CENTRO DE COSTO | cost_center |
SUBCENTRO DE COSTO | sub_cost_center |
SALDO ANTERIOR | previous_balance |
DEBITOS | debits |
CRÉDITOS | credits |
NUEVO SALDO | new_balance |
Response JSON
{ "statusCode": 200, "status": "success", "data": [ { "account": 110502000, "description": "CAJA MENOR ESC", "nit": 1, "branch": 0, "verification_digit": "", "name": "VENTAS DE CONTADO", "cost_center": 0, "sub_cost_center": 0, "previous_balance": -1000000, "debits": 0, "credits": 0, "new_balance": -1000000 } ]}