Importar Inventario de Productos
Información General
- URL:
https://siigointerface.ensamblefs.com:4005/api/v1/siigo-pyme/send
- Autenticación: Bearer Token
- Tipo:
POST
Parámetros de la Solicitud
Campo | Campo Anidado | Tipo | Valor - Límite | Descripción |
---|---|---|---|---|
id_connection | - | String (obligatorio) | - | ID único de conexión a Siigo Connector V2 |
execution_type | - | String (obligatorio) | import | Importar datos desde Siigo Pyme |
resource | - | String (obligatorio) | inventory_products | Inventario de productos |
params | - | Object (obligatorio) | - | Filtros de consulta |
year | params | Number | Año actual por defecto | Año a consultar |
product_initial | params | Number (obligatorio) | Máx. 999999999999, Mín. 1 | Producto inicial |
product_final | params | Number (obligatorio) | Máx. 999999999999, Mín. 1 | Producto final |
request_config | - | Object | - | Parámetros avanzados de petición |
timeout | request_config | Number | Máx. 60 min, Mín. 2 min | Tiempo de espera por petición |
attempts | request_config | Number | Máx. 3 intentos, Mín. 1 | Reintentos en caso de fallo |
backoff | request_config | Number | Máx. 30 min, Mín. 0.5 min | Tiempo de espera entre reintentos |
Request JSON
{ "id_connection": "OBai6kmwKH", "execution_type": "import", "resource": "inventory_products", "params": { "year": 2024, "product_initial": 1, "product_final": 999999999999 }}
Response DATA
Campo | Referencia |
---|---|
LÍNEA (OBLIGATORIO) | line |
GRUPO (OBLIGATORIO) | group |
PRODUCTO (OBLIGATORIO) | product |
DESCRIPCIÓN | description |
REFERENCIA DE FABRICA | factory_reference |
CÓDIGO DE BARRAS | barcode |
PRECIO 1 | price_1 |
PRECIO 2 | price_2 |
PRECIO 3 | price_3 |
PRECIO 4 | price_4 |
PRECIO 5 | price_5 |
PRECIO 6 | price_6 |
PRECIO 7 | price_7 |
PRECIO 8 | price_8 |
PRECIO 9 | price_9 |
PRECIO 10 | price_10 |
PRECIO 11 | price_11 |
PRECIO 12 | price_12 |
IVA INCLUIDO | vat_included |
PORCENTAJE DE IVA | vat_percentage |
EXISTENCIA MÁXIMA | maximum_stock |
EXISTENCIA MÍNIMA | minimum_stock |
TIEMPO DE REPOSICIÓN | replenishment_time |
COSTO DE COMPRA | purchase_cost |
UNIDAD | unit |
CÓDIGO DE PRODUCTO EQUIVALENTE | equivalent_product_code |
DESCRIPCIÓN PRODUCTO EQUIVALENTE | equivalent_product_description |
MARCA | brand |
MANEJA FACTOR DE CONVERSIÓN | handles_conversion_factor |
NOMBRE FACTOR DE CONVERSIÓN 1 | conversion_factor_name_1 |
NOMBRE FACTOR DE CONVERSIÓN 2 | conversion_factor_name_2 |
NOMBRE FACTOR DE CONVERSIÓN 3 | conversion_factor_name_3 |
NOMBRE FACTOR DE CONVERSIÓN 4 | conversion_factor_name_4 |
NOMBRE FACTOR DE CONVERSIÓN 5 | conversion_factor_name_5 |
OPERANDO 1 | operand_1 |
OPERANDO 2 | operand_2 |
OPERANDO 3 | operand_3 |
OPERANDO 4 | operand_4 |
OPERANDO 5 | operand_5 |
FACTOR 1 | factor_1 |
FACTOR 2 | factor_2 |
FACTOR 3 | factor_3 |
FACTOR 4 | factor_4 |
FACTOR 5 | factor_5 |
TARIFA | rate |
UBICACIÓN | location |
DISCRIMINAR IVA EN LA IMPRESIÓN | discriminate_vat_on_print |
ACTIVO | active |
PESO | weight |
ENVIAR A SIIGO | send_to_siigo |
NIT PROVEEDOR 1 | supplier_nit_1 |
NIT PROVEEDOR 2 | supplier_nit_2 |
NIT PROVEEDOR 3 | supplier_nit_3 |
NIT PROVEEDOR 4 | supplier_nit_4 |
SUCURSAL PROVEEDOR 1 | supplier_branch_1 |
SUCURSAL PROVEEDOR 2 | supplier_branch_2 |
SUCURSAL PROVEEDOR 3 | supplier_branch_3 |
SUCURSAL PROVEEDOR 4 | supplier_branch_4 |
AÑO ULTIMA COMPRA 1 | last_purchase_year_1 |
MES ULTIMA COMPRA 1 | last_purchase_month_1 |
DÍA ULTIMA COMPRA 1 | last_purchase_day_1 |
AÑO ULTIMA COMPRA 2 | last_purchase_year_2 |
MES ULTIMA COMPRA 2 | last_purchase_month_2 |
DÍA ULTIMA COMPRA 2 | last_purchase_day_2 |
AÑO ULTIMA COMPRA 3 | last_purchase_year_3 |
MES ULTIMA COMPRA 3 | last_purchase_month_3 |
DÍA ULTIMA COMPRA 3 | last_purchase_day_3 |
AÑO ULTIMA COMPRA 4 | last_purchase_year_4 |
MES ULTIMA COMPRA 4 | last_purchase_month_4 |
DÍA ULTIMA COMPRA 4 | last_purchase_day_4 |
VALOR ÚLTIMA COMPRA 1 | last_purchase_value_1 |
VALOR ÚLTIMA COMPRA 2 | last_purchase_value_2 |
VALOR ÚLTIMA COMPRA 3 | last_purchase_value_3 |
VALOR ÚLTIMA COMPRA 4 | last_purchase_value_4 |
DESCRIPCIÓN LARGA | long_description |
MANEJA PESO EN CAJERO | handles_weight_in_cashier |
MANEJA MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA PRODUCTOS | handles_maximums_and_minimums_for_products |
COSTO UNITARIO | unit_cost |
MODELO | model |
UNIDAD DE MEDIDA FACTURA ELECTRÓNICA | electronic_invoice_unit_of_measure |
CÓDIGO ARANCELARIO | tariff_code |
UNIDAD MEDIDA DE CONVERSIÓN 1 FACTURA ELECTRÓNICA | conversion_unit_of_measure_1_electronic_invoice |
UNIDAD MEDIDA DE CONVERSIÓN 2 FACTURA ELECTRÓNICA | conversion_unit_of_measure_2_electronic_invoice |
UNIDAD MEDIDA DE CONVERSIÓN 3 FACTURA ELECTRÓNICA | conversion_unit_of_measure_3_electronic_invoice |
UNIDAD MEDIDA DE CONVERSIÓN 4 FACTURA ELECTRÓNICA | conversion_unit_of_measure_4_electronic_invoice |
UNIDAD MEDIDA DE CONVERSIÓN 5 FACTURA ELECTRÓNICA | conversion_unit_of_measure_5_electronic_invoice |
APLICA IMPOCONSUMO BOLSA PLASTICA FACTURA ELECTRÓN | applies_plastic_bag_excise_tax_invoice |
PORCENTAJE ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS | ultra_processed_food_percentage |
VALOR BEBIDAS AZUCARADAS | sugary_beverages_value |
CANTIDAD EN MILILITROS | quantity_in_milliliters |
TARIFA UNITARIA POR CADA 100 ML | unit_rate_per_100_ml |
Response JSON
{ "statusCode": 200, "status": "success", "data": [ { "line": 1, "group": 1, "product": 1, "description": "GASOLINA CORRIENTE", "factory_reference": "'", "barcode": "", "price_1": 14367.4, "price_2": 0, "price_3": 0, "price_4": 0, "price_5": 0, "price_6": 0, "price_7": 0, "price_8": 0, "price_9": 0, "price_10": 0, "price_11": 0, "price_12": 0, "vat_included": "N", "vat_percentage": 0, "maximum_stock": 1, "minimum_stock": 1, "replenishment_time": 0, "purchase_cost": 13293.80351, "unit": "'009", "equivalent_product_code": 0, "equivalent_product_description": "", "brand": "TERPEL", "handles_conversion_factor": "N", "conversion_factor_name_1": "", "conversion_factor_name_2": "", "conversion_factor_name_3": "", "conversion_factor_name_4": "", "conversion_factor_name_5": "", "operand_1": "", "operand_2": "", "operand_3": "", "operand_4": "", "operand_5": "", "factor_1": 0, "factor_2": 0, "factor_3": 0, "factor_4": 0, "factor_5": 0, "rate": 1, "location": "", "discriminate_vat_on_print": "N", "active": "S", "weight": 0, "send_to_siigo": "N", "supplier_nit_1": 0, "supplier_nit_2": 0, "supplier_nit_3": 0, "supplier_nit_4": 0, "supplier_branch_1": 0, "supplier_branch_2": 0, "supplier_branch_3": 0, "supplier_branch_4": 0, "last_purchase_year_1": 2024, "last_purchase_month_1": 2, "last_purchase_day_1": 22, "last_purchase_year_2": 2024, "last_purchase_month_2": 7, "last_purchase_day_2": 10, "last_purchase_year_3": 2024, "last_purchase_month_3": 7, "last_purchase_day_3": 12, "last_purchase_year_4": 2024, "last_purchase_month_4": 7, "last_purchase_day_4": 15, "last_purchase_value_1": 0, "last_purchase_value_2": 13293.8, "last_purchase_value_3": 13293.8, "last_purchase_value_4": 13293.8, "long_description": "", "handles_weight_in_cashier": "N", "handles_maximums_and_minimums_for_products": "N", "unit_cost": 11413.59505, "model": "", "electronic_invoice_unit_of_measure": "'94", "tariff_code": "", "conversion_unit_of_measure_1_electronic_invoice": "", "conversion_unit_of_measure_2_electronic_invoice": "", "conversion_unit_of_measure_3_electronic_invoice": "", "conversion_unit_of_measure_4_electronic_invoice": "", "conversion_unit_of_measure_5_electronic_invoice": "", "applies_plastic_bag_excise_tax_invoice": "N", "ultra_processed_food_percentage": 0, "sugary_beverages_value": 0, "quantity_in_milliliters": 0, "unit_rate_per_100_ml": 0 } ]}