Importar Precios por Producto
Información General
- URL:
https://siigointerface.ensamblefs.com:4005/api/v1/siigo-pyme/send
- Autenticación: Bearer Token
- Tipo:
POST
Parámetros de la Solicitud
Campo | Campo Anidado | Tipo | Valor - Límite | Descripción |
---|---|---|---|---|
id_connection | - | String (obligatorio) | - | ID único de conexión a Siigo Connector V2 |
execution_type | - | String (obligatorio) | import | Importar datos desde Siigo Pyme |
resource | - | String (obligatorio) | prices_product | Precios por producto |
params | - | Object (obligatorio) | - | Filtros de consulta |
year | params | Number | Año actual por defecto | Año a consultar |
product_initial | params | Number (obligatorio) | Máx. 999999999999, Mín. 1 | Producto inicial |
product_final | params | Number (obligatorio) | Máx. 999999999999, Mín. 1 | Producto final |
money_code | params | Number (obligatorio) | Máx. 99, Mín. 0 | Código de moneda |
request_config | - | Object | - | Parámetros avanzados de petición |
timeout | request_config | Number | Máx. 60 min, Mín. 2 min | Tiempo de espera por petición |
attempts | request_config | Number | Máx. 3 intentos, Mín. 1 | Reintentos en caso de fallo |
backoff | request_config | Number | Máx. 30 min, Mín. 0.5 min | Tiempo de espera entre cada reintento |
Request JSON
{ "id_connection": "OBai6kmwKH", "execution_type": "import", "resource": "prices_product", "params": { "year": 2024, "product_initial": 1, "product_final": 999999999999, "money_code": 0 }}
Response DATA
Campo | Referencia |
---|---|
LÍNEA (OBLIGATORIO) | line |
GRUPO (OBLIGATORIO) | group |
PRODUCTO (OBLIGATORIO) | product |
CÓDIGO DE LA MONEDA (OBLIGATORIO) | currency_code |
DESCRIPCIÓN | description |
REFERENCIA | reference |
PRECIO 1 | price_1 |
PRECIO 2 | price_2 |
PRECIO 3 | price_3 |
PRECIO 4 | price_4 |
PRECIO 5 | price_5 |
PRECIO 6 | price_6 |
PRECIO 7 | price_7 |
PRECIO 8 | price_8 |
PRECIO 9 | price_9 |
PRECIO 10 | price_10 |
PRECIO 11 | price_11 |
PRECIO 12 | price_12 |
Response JSON
{ "statusCode": 200, "status": "success", "data": [ { "line": 1, "group": 1, "product": 1, "currency_code": 0, "description": "GASOLINA CORRIENTE", "reference": "", "price_1": 14367.4, "price_2": 0, "price_3": 0, "price_4": 0, "price_5": 0, "price_6": 0, "price_7": 0, "price_8": 0, "price_9": 0, "price_10": 0, "price_11": 0, "price_12": 0 } ]}