Importar saldos de bodega por clasificación
Importar Terceros
URL: https://siigointerface.ensamblefs.com:4005/api/v1/siigo-pyme/send
Autenticación: Bearer Token
Tipo: POST
Parámetros de la Solicitud
Campo | Campo anidado | Tipo | Valor - Límite | Descripción |
---|---|---|---|---|
id_connection | - | String (obligatorio) | - | ID único de conexión a Siigo Connector V2 |
execution_type | - | String (obligatorio) | import | Importar datos desde Siigo Pyme |
resource | - | String (obligatorio) | warehouse_balance_classifications | Saldos de bodega por clasificación |
params | - | Object (obligatorio) | - | Filtros de consulta |
year | params | Number | Año actual por defecto | Año a consultar |
product_initial | params | Number (obligatorio) | Max. 999999999999, Min. 1 | Producto inicial |
product_final | params | Number (obligatorio) | Max. 999999999999, Min. 1 | Producto final |
warehouse_initial | params | Number (obligatorio) | Max. 9999, Min. 1 | Bodega inicial |
warehouse_final | params | Number (obligatorio) | Max. 9999, Min. 1 | Bodega final |
month_cutoff | params | Number (obligatorio) | Max. 2 dígitos, Min. 1 dígito | Mes de corte |
request_config | - | Object | - | Parámetros avanzados de petición |
timeout | request_config | Number | 2 minutos por defecto, Max. 60 minutos, Min. 2 minutos | Tiempo de espera por petición |
attempts | request_config | Number | Max. 3 intentos, Min. 1 intento | Reintentos en caso de fallo |
backoff | request_config | Number | Max. 30 minutos, Min. 0.5 minutos | Tiempo de espera entre cada reintento |
Request JSON
{ "id_connection": "OBai6kmwKH", "execution_type": "import", "resource": "warehouse_balance_classifications", "params": { "year": 2024, "product_initial": 1, "product_final": 999999999999, "warehouse_initial": 1, "warehouse_final": 9999, "month_cutoff": 12 }}
Response DATA
Campo | Referencia |
---|---|
LÍNEA (OBLIGATORIO) | line |
GRUPO (OBLIGATORIO) | group |
PRODUCTO (OBLIGATORIO) | product |
BODEGA (OBLIGATORIO) | warehouse |
UBICACIÓN | location |
CLASIFICACIÓN UNO | classification_one |
CLASIFICACIÓN DOS | classification_two |
SALDO | balance |
Response JSON
{ "statusCode": 200, "status": "success", "data": [ { "line": 1, "group": 1, "product": 1, "warehouse": 1, "location": 0, "classification_one": "A", "classification_two": "B", "balance": 100 } ]}