Importar vendedores
Información General
- URL:
https://siigointerface.ensamblefs.com:4005/api/v1/siigo-pyme/send
- Autenticación: Bearer Token
- Tipo:
POST
Parámetros de la Solicitud
Campo | Campo Anidado | Tipo | Valor - Límite | Descripción |
---|---|---|---|---|
id_connection | - | String (obligatorio) | - | ID único de conexión a Siigo Connector V2 |
execution_type | - | String (obligatorio) | import | Importar datos desde Siigo Pyme |
resource | - | String (obligatorio) | sellers | Vendedores |
params | - | Object (obligatorio) | - | Filtros de consulta |
year | params | Number | Año actual por defecto | Año a consultar |
seller_initial | params | Number (obligatorio) | Máx. 9999, Mín. 1 | Vendedor inicial |
seller_final | params | Number (obligatorio) | Máx. 9999, Mín. 1 | Vendedor final |
request_config | - | Object | - | Parámetros avanzados de petición |
timeout | request_config | Number | Máx. 60 min, Mín. 2 min | Tiempo de espera por petición |
attempts | request_config | Number | Máx. 3 intentos, Mín. 1 | Reintentos en caso de fallo |
backoff | request_config | Number | Máx. 30 min, Mín. 0.5 min | Tiempo de espera entre cada reintento |
Request JSON
{ "id_connection": "OBai6kmwKH", "execution_type": "import", "resource": "sellers", "params": { "year": 2024, "seller_initial": 1, "seller_final": 9999 }}
Response DATA
Campo | Referencia |
---|---|
CÓDIGO DEL VENDEDOR (OBLIGATORIO) | seller_code |
NIT DEL VENDEDOR | seller_nit |
CÓDIGO PAÍS DEL VENDEDOR | seller_country_code |
CÓDIGO CIUDAD DEL VENDEDOR | seller_city_code |
CÓDIGO ZONA DEL VENDEDOR | seller_zone_code |
PORCENTAJE DE VENTA | sales_percentage |
PORCENTAJE DE RECAUDO | collection_percentage |
NOMBRE DEL VENDEDOR | seller_name |
Response JSON
{ "statusCode": 200, "status": "success", "data": [ { "seller_code": 1, "seller_nit": 400352985, "seller_country_code": 1, "seller_city_code": 1, "seller_zone_code": 1, "sales_percentage": 0, "collection_percentage": 0, "seller_name": "EMPRESA DE PRUEBA" } ]}